교육과정
교육과정은 크게 네 개 영역으로 구분되며, 모든 영역에서 교과목을 이수해야 하며, 학위과정과 논문/비논문트랙 유형 및 전일제/재직자 구분에 따라 이수요건에 차이가 있습니다.
영역구분 | 교과목명 | 구분 | 개설학기 |
Business Analytics | 빅데이터 기획 | 기초특화 | 2학기 |
빅데이터 통계방법론 | |||
2학기 | |||
비즈니스 머신러닝 | 1학기 | ||
빅데이터마이닝 | 1학기 | ||
경영통계학 | 1학기 | ||
비즈니스 애널리틱스 | 심화교육 | 2학기 | |
데이터베이스 | 2학기 | ||
전자산업데이터분석 | 1학기 | ||
고급비즈니스애널리틱스세미나 | 1학기 | ||
소셜 네트워크 분석 | 1학기 | ||
Operations | 서비스운영관리 | 기초특화 | 2학기 |
프로세스의 관리와 혁신 | 2학기 | ||
전자제조산업 운영전략 | 심화교육 | 1학기 | |
ESG경영의 이해 | 1학기 | ||
데이터기반 의사결정 | 2학기 | ||
Marketing | 디지털 시대의 마케팅 커뮤니케이션 | 기초특화 | 1학기 |
전자산업 신제품전략론 | 2학기 | ||
디지털 시대의 소비자행동 4.0 | 2학기 | ||
디지털 시대의 브랜드 전략 | 심화교육 | 2학기 | |
마케팅리서치특론 | 1학기 | ||
마케팅애널리틱스 | 1학기 | ||
디지털 시대의 마케팅 의사결정 | 1학기 | ||
유통구조분석 | 1학기 | ||
기초공통 | 스마트전자제조생산시스템(숭실대 학점교류) | 가군 | 2학기 |
전자제조데이터분석(서울과기대 학점교류) | 2학기 | ||
KEA* 주관 집중교육과정(비교과 프로그램) | 여름/겨울방학 | ||
산학프로젝트Ⅰ | 나군 | 1학기 | |
산학프로젝트Ⅱ | 2학기 |
이수요건
석사과정 (일반) | 석사과정 (집중) | 박사과정 | |||
논문학위 | 비논문학위 | 논문학위 | 비논문학위 | ||
총 이수 학점 (BA 관련 학점) | 24학점 이상 (15학점 이상) | 30학점 이상 (18학점 이상) | 24학점 이상 (18학점 이상) | 30학점 이상 (21학점 이상) | 36학점 이상 (24학점 이상) |
기초 공통 | '가'군과 '나'군에서 각각 1개 교과목 이수 | ||||
기초 특화 | 최소 2개 이수 | 최소 2개 이수 | 최소 3개 이수 | ||
심화 교육 | 최소 2개 이수 | 최소 2개 이수 | 최소 3개 이수 | ||
기타 요건 | - 세 영역(Business Analytics/Operations Management/Marketing)에서 최소 1개씩 이수 | ||||